Serie C venticinquesima giornata: risultati e classifiche
Al via il tour de force con il filotto di tre partite in una settimana
Girone A
09.02. 20:45 | Pontedera | - | Arezzo |
10.02. 14:30 | Juventus U23 | Arzachena | 1-0 | ||
10.02. 14:30 | Lucchese | Gozzano | 0-0 | ||
10.02. 14:30 | Novara | Carrarese | 1-2 | ||
10.02. 14:30 | Olbia | Cuneo | 1-2 | ||
10.02. 14:30 | Pro Vercelli | Pro Patria | 0-0 | ||
10.02. 14:30 | Siena | Alessandria | 3-1 | ||
10.02. 18:30 | Piacenza | Albissola | |||
10.02. 18:30 | Pisa | Pistoiese |
Girone B
|
|
- |
|
|||||||||
09.02. 14:30 | Gubbio | - | Imolese | 2-3 | ||||||||
09.02. 14:30 | Südtirol | - | Fermana | 2-0 | ||||||||
09.02. 14:30 | Ternana | - | Virtus Verona | 2-2 | ||||||||
09.02. 14:30 | Vis Pesaro | - | Renate | 0-1 | ||||||||
09.02. 16:30 | FeralpiSalò | - | AlbinoLeffe | 1-0 | ||||||||
09.02. 16:30 | L.R. Vicenza | - | Pordenone | 1-1 | ||||||||
09.02. 16:30 | Sambenedettese | - | Ravenna | 0-1 | ||||||||
|
Teramo | - | Rimini | 1-0 | ||||||||
09.02. 16:30 | Triestina | - | Monza | 3-1 |
Girone C
10.02 14.30 | Bisceglie | Trapani | 0-0 | ||
10.02. 14:30 | Catanzaro | Paganese | 4-1 | ||
10.02. 14:30 | Monopoli | Viterbese | 0-2 | ||
10.02. 14:30 | Rieti | Sicula Leonzio | 0-0 | ||
10.02. 14:30 | Virtus Francavilla | Matera | 3-0 | ||
10.02. 16:30 | Catania | Casertana | |||
10.02. 16:30 | Cavese | Vibonese | |||
10.02. 16:30 | Potenza | Rende | |||
11.02. 20:45 | Siracusa | Reggina 1914 |