rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Elezioni Thiene 2012 Thiene

Thiene, vince Casarotto e l'astensionismo: votano la metà

Sono ultimate le operazioni di spoglio dei voti nei seggi dell'unico comune berico al ballottaggio. Come previsto dal primo turno, il centrosinistra scalza la Lega di Bosetti ma un thienese su due non ha votato

E' Gianni Casarotto, sostenuto dal centronisinstra, il nuovo sindaco di Thiene. Con lui, che si è affermato su Busetti, primo cittadino leghista uscente, con un convnicente 59%, vince anche l'astesionismo: alle 15, quando sono stati chiusi i seggi, si era recato alle urne il 54% degli aventi diritto. L'AUGURIO DI VARIATI

Questi i risultati definitivi in tutti i seggi:

Seggio 1. Casarotto: 272 (60,85%) Busetti: 175 (39,15%)

Seggio 2. Casarotto: 240 (57,69%) Busetti: 176 (42,31%)

Seggio 3.  Casarotto: 300 (59,88%) Busetti: 201 (40,12%)

Seggio 4. Casarotto: 253 (61,71%) Busetti: 157 (38,29%)

Seggio 5. Casarotto: 309 (61,80%) Busetti: 191 (38,20%)

Seggio 6. Casarotto: 219 (58,09%) Busetti: 158 (41,91%)

Seggio 7: Casarotto: 301 (55,95%) Busetti: 237 (44,05%)

Seggio 8. Casarotto: 246 (56,81%) Busetti: 187 (43,19%)

Seggio 9. Casarotto: 274 (55,58%) Busetti: 219 (44,42%)

Seggio 10. Casarotto: 278 (63,33%) Busetti: 161 (36,67%)

Seggio 11. Casarotto: 266 (62,44%) Busetti: 160 (37,56%)

Seggio 12. Casarotto: 286 (58,97%) Busetti: 199 (41,03%)

Seggio 13. Casarotto: 200 (56,98%) Busetti: 151 (43,02%)

Seggio 14. Casarotto: 295 (64,41%) Busetti: 163 (35,59%)

Seggio 15. Casarotto: 287 (64,79%) Busetti: 156 (35,21%)

Seggio 16. Casarotto: 313 (62,98%) Busetti: 184 (37,02%)

Seggio 17. Casarotto: 291 (58,91%) Busetti: 203 (41,09%)

Seggio 18. Casarotto: 276 (55,76%) Busetti: 219 (44,24%)

Seggio 19. Casarotto: 304 (63,20%) Busetti: 177 (36,80%)

Seggio 20. Casarotto: 290 (51,88%) Busetti: 269 (48,12%)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Thiene, vince Casarotto e l'astensionismo: votano la metà

VicenzaToday è in caricamento