Annuncio promozionale
| Tipo | Treno | Provenienza | Destinazione | VICENZA | VENEZIA S.L. | Periodicità |
| EN | 363 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 05.20 | 06.38 | 1 |
| R | 5481 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 05.50 | 07.01 | 1282 |
| R | 5605 | VICENZA | VENEZIA S.L. | 06.23 | 07.40 | 1 |
| R | 20553 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 06.51 | 08.02 | 1266 |
| R | 5483 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 06.51 | 08.02 | 1282 |
| R | 5485 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 07.25 | 08.40 | 1 |
| R | 5487 | BRESCIA | VENEZIA S.L. | 07.47 | 08.51 | 1282 |
| R | 5489 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 07.59 | 09.19 | 1282 |
| EN | 35221 | DOMODOSSOLA | VENEZIA S.L. | 08.10 | 09.34 | 2140 |
| EN | 221 | Paris Bercy | VENEZIA S.L. | 08.15 | 09.34 | 2133 |
| ESCity | 9701 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 08.26 | 09.10 | 1 |
| R | 20585 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 08.32 | 09.49 | 2136 |
| R | 5491 | BRESCIA | VENEZIA S.L. | 08.32 | 09.49 | 2134 |
| R | 33541 | BRESCIA | VENEZIA S.L. | 08.43 | 09.55 | 2138 |
| R | 33543 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 08.43 | 09.55 | 2139 |
| R | 5493 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 09.34 | 10.51 | 1 |
| RV | 2089 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 09.52 | 10.56 | 1 |
| ESCity | 9707 | TORINO P.N. | VENEZIA S.L. | 09.56 | 10.40 | 1 |
| ESCity | 9709 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 10.26 | 11.10 | 12 |
| RV | 1701 | LECCO | VENEZIA S.L. | 10.46 | 11.56 | 1267 |
| ESCity | 9711 | TORINO P.N. | VENEZIA S.L. | 10.56 | 11.40 | 1 |
| R | 5495 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 11.04 | 12.21 | 1282 |
| ESCity | 9713 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 11.26 | 12.10 | 1 |
| RV | 1703 | MI.P.GARIBALDI | VENEZIA S.L. | 11.47 | 12.49 | 1267 |
| ESCity | 9791 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 12.26 | 13.10 | 47 |
| ESCity | 9715 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 13.26 | 14.10 | 1 |
| RV | 2095 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 13.52 | 14.55 | 1 |
| EC | 37 | Geneve | VENEZIA S.L. | 13.56 | 14.40 | 1 |
| R | 5497 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 14.05 | 15.19 | 1282 |
| EC | 153 | Basel SBB | VENEZIA S.L. | 14.26 | 15.10 | 1 |
| ESCity | 9723 | TORINO P.N. | VENEZIA S.L. | 14.56 | 15.40 | 1 |
| R | 20591 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 15.04 | 16.19 | 1266 |
| R | 5499 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 15.34 | 16.56 | 1282 |
| RV | 1705 | MI.P.GARIBALDI | VENEZIA S.L. | 15.57 | 16.56 | 1267 |
| ESCity | 9727 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 16.26 | 17.10 | 1 |
| R | 20571 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 16.34 | 17.51 | 1266 |
| R | 5501 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 16.34 | 17.51 | 1282 |
| ESCity | 9729 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 16.56 | 17.40 | 1 |
| R | 2739 | VICENZA | VENEZIA S.L. | 17.08 | 18.21 | 1301 |
| R | 5503 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 17.34 | 18.51 | 1282 |
| R | 20503 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 17.34 | 18.51 | 1266 |
| ESCity | 9733 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 17.56 | 18.40 | 1 |
| R | 20575 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 18.04 | 19.19 | 1266 |
| R | 5505 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 18.04 | 19.19 | 1282 |
| R | 5507 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 18.34 | 19.49 | 1282 |
| R | 20561 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 19.04 | 20.19 | 1266 |
| R | 5509 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 19.04 | 20.19 | 1282 |
| RV | 2107 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 19.59 | 20.51 | 1 |
| R | 5511 | VERONA P.N. | VENEZIA S.L. | 20.34 | 21.51 | 1 |
| ESCity | 9745 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 20.56 | 21.40 | 1 |
| ESCity | 9749 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 21.56 | 22.40 | 1 |
| RV | 2113 | MILANO C.LE | VENEZIA S.L. | 22.52 | 23.50 | 1 |
Didascalie periodicità
| 1 | Si effettua dal 12/12/2010 al 10/12/2011 sempre |
| 12 | E' soppresso dal 12/12/2010 al 10/12/2011 il Sabato, nei festivi |
| 47 | Si effettua dal 12/12/2010 al 10/12/2011 il Sabato, nei festivi |
| 1266 | Si effettua dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi, il 17/03/2011 |
| 1267 | Si effettua dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi, il 17/03/2011. E' soppresso dal 25/12/2010 al 26/12/2010 sempre, il 01/01/2011, il 24/04/2011 |
| 1282 | E' soppresso dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi, il 17/03/2011 |
| 1301 | Si effettua dal 12/12/2010 al 23/12/2010 sempre, dal 10/01/2011 al 20/04/2011 sempre, dal 27/04/2011 al 30/07/2011 sempre, dal 05/09/2011 al 10/12/2011 sempre. E' soppresso dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi, il 17/03/2011 |
| 2133 | Si effettua dal 16/07/2011 al 10/12/2011 sempre |
| 2134 | Si effettua dal 16/07/2011 al 10/12/2011 sempre. E' soppresso dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi |
| 2136 | Si effettua dal 17/07/2011 al 10/12/2011 nei festivi |
| 2138 | Si effettua dal 17/05/2011 al 15/07/2011 sempre. E' soppresso dal 12/12/2010 al 10/12/2011 nei festivi |
| 2139 | Si effettua dal 17/05/2011 al 15/07/2011 nei festivi |
| 2140 | Si effettua dal 17/05/2011 al 15/07/2011 sempre |



Caricamento in corso...
Commenti